利用区分 | 利用料 | 予約開始日 | 備考 |
---|
体育館、多目的ホール、武道場利用 | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
照明4基利用(グラウンド利用時のみ) | x 4.0 | 1ヶ月前の初日 | |
照明6基利用(グラウンド利用時のみ) | x 6.0 | 1ヶ月前の初日 | |
学校 | x 0.0 | 12ヶ月前の初日 | |
利用者 | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
地域クラブ | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
学区内の団体 | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
選挙管理委員会 | x 1.0 | 12ヶ月前の初日 | |
利用料は、施設・部屋の基本利用料金(円)に掛ける係数です。予約開始日は、ご利用日から起算する日数または月数で、月数の場合は指定の月初からの受付となります。予約開始日の空欄は、他の利用区分の予約開始日に依存します。